الاستخدام : علب المعدن والأوعية البلاستيكية والأوعية الزجاجية
المواصفات| الرصاص: φ 0.2 مم ؛ الكرة الفولاذ المقاوم للصدأ: φ 0.4 مم؛ كرة السيراميك: φ 0.8 مم؛ العظم: φ 0.8 مم. الزجاج: φ 1.0مم | دقة الكشف القصوى | |
| 180 مم | العرض الأقصى | أبعاد الكشف |
| 285 مم | الأرتفاع الأقصى | |
| 350×310 مم ( عرض × أرتفاع ) | أقصى بُعد يسمح بالمرور | |
| 200 مم | عرض الحزام الناقل | |
| 850±30 مم | أرتفاع الناقل | |
| 10-90متر/ دقيقة | سرعة الناقل | |
| 10 كجم | سعة التحمل | |
| 40-150kVp/2-7.5mA | مخرج الأشعة السينية | |
| < 3 μSv/ ساعة | تسريب الأشعة x-ray | |
| الكشف الخطى | الكشف | |
| ضوء مزدوج | أتجاة أشعة x-ray | |
| 0.4 مم | الحجم | |
| شاشة باللمس LCD 15 بوصة | شاشة العرض | |
| شاشة باللمس | طريقة التشغيل | |
| النظام الذكى للفحص بالأشعة السينية | البرمجيات | |
| Windows 7 | النظام | |
| USB | منفذ | |
| يدوى/ تلقائى | ضبط المعايير | |
| SUS304 | هيكل المواد | |
| حزام PU | ناقل المواد | |
| مكيف هواء صناعى داخلى الدوران؛ التحكم فى درجة الحرارة تلقائياً | مكيف الهواء | |
| حاجب للحماية قابل للأزالة | طريقة الحماية | |
| تتم عملية التنظيف بشكل ملائم لأزالة الحزام الناقل بدون أداة | التنظيف | |
| AC220/230V, 50/60Hz | الطاقة | |
| درجة الحرارة 5-35℃ ؛ الرطوبة 30-85%RH ( غاز غير مكثف ) | البيئة | |
| 2000×1300×2015 مم ( الطول× العرض× الأرتفاع) | أبعاد الآلة | |
| 600 كجم | وزن الآلة | |








